- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2022-10-13 | 存续 |
工商注册号 | 330803000133266 | 组织机构代码 | MAC1BNXE-7 | |
统一信用代码 | 91330803MAC1BNXE7M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330803MAC1BNXE7M | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2022-10-13至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-10-13 | |
登记机关 | 衢江区市场监督管理局 | 英文名称 | Quzhou Jinluyi Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省衢州市衢江区黄坛口乡黄坛口村直殿4号(自主申报) | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;农副产品销售;蔬菜种植;谷物种植;中草药种植;水果种植;花卉种植;园林绿化工程施工;农作物病虫害防治服务;新鲜水果零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:林木种子生产经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|